2024款智界S7
一款中(zhōng)國(guó)制造的電(diàn)動汽車(chē),可(kě)與特斯拉 Model Y 及類似尺寸的電(diàn)動汽車(chē)相媲美
技(jì )術參數
| 車(chē)輛狀況 | 無事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 智界 |
| 模型 | S7 |
| 分(fēn)類 | 轎車(chē) |
| 狀況 | 全新(xīn) |
| 顔色 | 白色 |
| 車(chē)輪尺寸 | 245/50 R19 |
| 驅動模式 | 後驅 |
| 門 | 4門5座 |
| 能(néng)源類型 | 純電(diàn)動車(chē) |
| 動力 | 215千瓦(292馬力) |
| 二氧化碳排放量 | 4971x1963x1474mm |
| 二氧化碳效率 | 2422KG |
| 電(diàn)池容量 | 82Wh |
| 電(diàn)池續航裏程 | 705km |
特性
| 防抱死制動系統 | |
|---|---|
| 自适應照明 | |
| 座椅功能(néng) | |
| 輔助駕駛 | |
| 自動停泊 | |
| 坡道起步輔助控制 | |
| ESP | |
| 霧燈 | |
| 定速導航系統 |